| Schiffsdaten |
| Stapellauf: | März 2003 |
| Taufe: | 8. Januar 2004 |
| Jungfernfahrt: | 12. Januar 2004 |
| Flagge: | Großbritannien |
| Tonnage: | 151.400 BRZ |
| Länge: | 345 Meter |
| Breite: | 41 Meter |
| Höhe: | 72 Meter |
| Tiefgang: | 10 Meter |
| Geschwindigkeit: | max. 30 Knoten |
| Antriebskraft: | 157.000 PS |
| Passagierkapazität: | 2.620 |
| Crew-Mitglieder: | 1.254 |
| Kabinenzahl: | 1.310 |
Kabinenkategorien
|
Britannia |
| Dinner im Britannia Restaurant (Deck 2 & 3) |
Zweibettkabinen innen (D8 – D1): | ca. 15 m² |
| Zweibettkabinen außen (C4 – C1): | ca. 15 m² |
| Zweibettkabinen außen, Balkon (B5 – B1): | ca. 25 m² |
| Deluxe Zweibettkabinen außen, Balkon (A4 – A1): | ca. 23 m² |
| Club Zweibettkabinen außen, Balkon (AA): | ca. 23 m² |
Princess Grill |
| Dinner im Princess Grill Restaurant (Deck 7) |
Princess Suiten (P3 – P1): | ca. 35 m² |
Queens Grill |
| Dinner im Queens Grill Restaurant (Deck 7) |
Queens Suiten (Q7 – Q5): | ca. 47 m² |
| Penthäuser (Q4): | ca. 70 m² |
| Royal Suiten (Q3): | ca. 74 m² |
| Queen Mary & Queen Elizabeth Suiten (Q2): | ca. 111 m² |
| Duplex Appartements (Q2): | ca. 137 m² |
| Grand Duplex Appartements (Q1): | ca. 209 m² |